健康管理>
01營養與疾病
開課日期
預先登錄中
上課地點
台北市進出口公會10樓第二會議室,台北市中山區松江路350號。
(主辦單位保留變更上課地點的權利,上課地點以上課通知為準)。
課程效益
1.食物可分為哪些種類,分別提供甚麼營養來源。
2.學會看營養標示。
3.代謝症候群等文明病(高血壓、心臟病、糖尿病、痛風與骨質疏鬆)之飲食原則。
4.能計算成年人一日熱量所需。
適用對象
關心課程主題的產業朋友。
課程內容
時間 | 課程內容 | 講師 |
---|---|---|
09:00~10:00 | 食品與營養概要 | 駱菲莉 副教授 輔仁大學營養科學系副教授/前系主任 |
10:00~11:00 | 食品的營養價值 | |
11:00~12:00 | 食品營養標示 | |
12:00~13:00 | 中午休息 | |
13:00~14:00 | 肥胖、心血管疾病 | 胡淑惠 助理教授 前高雄醫學大學醫學檢驗生物技術學系助理教授 前高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養部主任 前高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養部治療營養組組長 |
14:00~15:00 | 糖尿病、高血壓 | |
15:00~16:00 | 痛風、骨質疏鬆 |
$3,150
/ 人