企業管理系列課程列表
點擊課程名稱可以直接前往報名。
分類別 | 課程名稱 | 適用對象 | 課程效益 |
---|---|---|---|
企業管理系列69 | LIVE【食品產業-如何進行創意創新管理】 | 企業主、專案經理、行銷經理、技術人員希望建立自己的第二專長成為Π(pi)型人才 | 針對生產行銷食品生技類產品的公司在如何看待數位經濟有一套基本的思考起點進而產生一套有效的實務方案。 |
企業管理系列111 | LIVE【如何判斷感官分析報告可信度?】 | 歡迎研發/企劃/商開主管參加。 | 1.提供研發/企劃/商開主管對感官分析報告的正確認識。 2.提升研發/企劃/商開主管對品評系統的策略視野高度與實際執行能力。 |
企業管理系列108 | LIVE【如何正確進行消費者喜好性測試】 | 歡迎研發/企劃/商開主管參加。 | 1.提供研發/企劃/商開主管對消費者喜好性測試的正確認識。 2.提供可執行的實務做法。 3.提升研發/企劃/商開主管的策略事業高度與實際執行能力。 |
企業管理系列107 | LIVE【食品產業如何看待智財時代的來臨】 | 歡迎新世代CEO參加。 | 1.提供新世代CEO對智財時代的基本認識。 2.提供可執行的實務做法。 3.提升新世代CEO的策略視野高度。 |
企業管理系列106 | LIVE【企業需要注重實驗設計嗎? For 生技企業】 | 歡迎生技企業研發同仁參加。 | 1.提供學員對實驗設計的基本認識 2.提供可執行的實務做法 3.提升同仁的實際執行能力 |
企業管理系列105 | LIVE【食品產業如何因應數位經濟時代】 | 歡迎新世代CEO參加。 | 1.提供新世代CEO對數位經濟時代的基本認識。 2.提供可執行的實務做法。 3.提升新世代CEO的策略視野高度。 |
企業管理系列110 | LIVE【如何建立品評室?】 | 歡迎研發/企劃/商開主管參加。 | 1.提供研發/企劃/商開主管對合格品評室的正確認識。 2.提供可執行的實務做法。 3.提升研發/企劃/商開主管對品評系統的策略視野高度與實際執行能力。 |
企業管理系列109 | LIVE【如何判定品評員是否合格】-檢視你的研發團隊。 | 歡迎研發/企劃/商開主管參加。 | 1.提供研發/企劃/商開主管對合格品評員是否合格的正確認識。 2.提供可執行的實務做法。 3.提升研發/企劃/商開主管對品評系統的策略視野高度與實際執行能力。 |
企業管理系列5 | LIVE【食品的商品開發與測試】 | 歡迎研發與企畫人員一起參加。 | 1.提供學員對產品開發與測試的基本認識 2.提供產品開發的實務概念與可用工具 3.提升同仁執行產品開發與測試的執行能力 |
企業管理系列2 | LIVE-【食品產業新產品開發實務】 | 食品產業研發與行銷企劃部門幹部與執行人員攜手參加。 | 1.提供學員新產品開發實務上的基本功 2.提供新產品開發實務的實施的方向 3.提升新產品開發的可行性與執行效率 |
企業管理系列6 | LIVE【企業需要注重實驗設計嗎? For 食品企業】 | 歡迎研發同仁參加。 | 1.提供學員對實驗設計的基本認識 2.提供可執行的實務做法 3.提升同仁的實際執行能力 |
企業管理系列67 | LIVE【食品產業-如何看待智財時代的來臨】 | 企業主、專案經理、行銷經理、技術人員希望建立自己的第二專長成為Π(pi)型人才 | 針對生產行銷食品生技類產品的公司在如何看待智財管理有一套基本的思考起點進而產生一套有效的實務方案。 |
企業管理系列7 | LIVE【如何有效進行食品新產品研發管理】 | 歡迎研發管理同仁參加。 | 1.提供學員對研發管理的認知 2.提升研發管理的品質與執行效率 3.降低組織產品研發的成本 |
企業管理系列54 | 輸美食品您須知道的美國食品法規 | 食品相關廠商之行銷、外貿、研發同仁歡迎參加。 |
快速讓廠商了解全貌,建立廠商評估拓展方案的好幫手。 |
企業管理系列68 | LIVE【食品產業-如何因應數位經濟時代】 | 企業主、專案經理、行銷經理、技術人員希望建立自己的第二專長成為Π(pi)型人才 | 針對生產行銷食品生技類產品的公司在如何看待數位經濟有一套基本的思考起點進而產生一套有效的實務方案。 |
企業管理系列40 | LIVE【食品產業-六力課程-跨越職場最後一哩】 | 1.自我期許為儲備幹部的朋友。 2.即將步入社會的學生。(不論學士/碩士/博士) 3.剛入公司的菜鳥新鮮人。 4.尚未找到靠岸碼頭的液態族。 |
利用六力課程,強化就業軟技能。 |
企業管理系列25 | LIVE【食品產業SWOT分析的應用】-舊工具在新時代還有用嗎? | 歡迎希望提升組織競爭能力的企業派員參加 | 1.提供學員對SWOT的基本認識 2.提供可執行的實務概念 3.提升組織的競爭能力 |
企業管理系列24 | LIVE【食品產業-心智圖的應用】 | 歡迎將本課程,建立為新進人員必修課程 | 1.提供學員學習國際級問解決方案的手法 2.可以立刻應用於手邊工作 3.提升問題解決的能力 |
企業管理系列16 | LIVE-【學習型組織】 | 組織內的成員。 | 1.提供學員對學習型組織的基本認知 2.提供推動學習型組織的實務做法 3.協助建立學習型組織模式 |
企業管理系列15 | LIVE-【知識分享】 | 組織內的成員。 | 1.提供學員對KM與IP的關連性 2.提供兩者結合的實務概念 3.提升組織無形資產的競爭能力 |
企業管理系列14 | LIVE-【知識管理導入及應用】 | 組織內的成員。 | 1.提供學員對知識管理的基本認識 2.提供可執行知識管理的實務概念 3.提升組織的競爭能力 |
企業管理系列13 | LIVE【升級轉型實務】 | 歡迎有志升級轉型企業派員參加。 | 1.提供學員在技術以外的角度思考升級轉型方向 2.提供學員認識現代企業的管理工具 3.提升組織整體競爭力的能量 |
企業管理系列9 | LIVE【團隊合作】 | 歡迎希望凝聚向心力的企業委辦到場班。 | 1.提供學員對團隊合作的意義與效益 2.提供團隊合作實務困難與解決方案 3.提升組織團隊的競爭能力 |
組織管理系列12 | LIVE【品牌管理】 | 歡迎希望提升組織品牌競爭力的廠商派員參加。 | 1.兼具理論與實務的課程 2.提供學員品牌管理的基本功 3.提升組織整體品牌競爭力 |