感官分析專業證照班系列>
感官分析師證照班
(Aensory Analyst)
開課日期
測試後通知
上課地點
新竹市東區食品路331號(研究大樓一樓2102會議室)
(主辦單位保留變更上課地點的權利,上課地點以上課通知為準)
課程效益
1.感官分析認知能力
2.感官分析應用能力
3.感官分析實驗設計能力
4.感官分析操作能力
5.訓練與評估品評員能力
6.感官分析數據分析能力
7.感官分析結論報告能力
上課完成後並通過測試及格者,即授予感官品評分析師證書。
適用對象
課程內容
適合公司內部負責感官分析系統的同仁,針對感官分析應該具備的七大能力透過訓練與測驗,建立感官品評分析師能力,俾使該員能夠管理品評系統。
課程表
第一天 | 第二天 | 第三天 | |
---|---|---|---|
09:10~10:00 | 何謂感官品評 | 感官品評在行銷的應用 | 描述性測試 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:姚念周 | |
10:10~11:00 | 感官品評認知 | 感官品評方法選擇 | 描述性測試設計與操作 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:姚念周 | |
11:10~12:00 | 感官生理現象對結果的影響 | 差異性測試 | 描述性測試設計與操作 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:姚念周 | |
13:10~14:50 | 品評系統與公司組織導入 | 差異性測試設計與操作 | 喜好性測試 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:黃怡菁 | |
14:00~14:50 | 感官品評在研發的應用 | 區分性測試 | 喜好性測試設計與操作 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:黃怡菁 | |
15:00~16:00 | 感官品評在品管的應用 | 區分性測試設計與操作 | 喜好性測試設計與操作 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:黃怡菁 |
第四天 | 第五天 | 第六天 | |
---|---|---|---|
09:10~10:00 | 方法選擇與設計操作 | 品評員篩選訓練操作 | 差異性數據分析 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:黃怡菁 | |
10:10~11:00 | 方法選擇與設計操作 | 品評員篩選訓練與操作 | 區分性數據分析 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:黃怡菁 | |
11:10~12:00 | 方法選擇與設計操作 | 品評員篩選訓練與操作 | 喜好性數據分析 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:黃怡菁 | |
13:10~14:50 | 品評員篩選 | 品評員制度管理 | 品評結論報告 |
講師:姚念周 | 講師:姚念周 | 講師:姚念周 | |
14:00~14:50 | 品評員訓練 | 品評員評估操作 | 品評結論報告操作 |
講師:姚念周 | 講師:黃怡菁 | 講師:姚念周 | |
15:00~16:00 | 品評團管理(含心理現象) | 品評員評估操作 | 測試(筆試70%、報告30%) 10月20日前繳交報告 |
講師:姚念周 | 講師:黃怡菁 |
$24,150
/ 人