「Sinew」指的是動物的筋。古代最有力量的角弓是內附以角,外附以筋,才能讓箭射得又直又遠。
樞紐的存在,期許能協助客戶的行動,更鎖定目標、強而有力。
專業、值得、嚴謹 三個核心價值伴隨樞紐的客戶。
樞紐科技顧問的執行團隊都有該領域的多年實戰經驗,服務內容也都符合相對應的國際規範與SOP,目前已經通過來自瑞典、瑞士、美國、中國大陸、新加坡、印度、義大利、加拿大、日本、巴西等國際廠商對樞紐進行盡職調查(Due Diligence)。
從外部來看,我們的服務項目,都不與供應鏈中的其他單位直接綑綁(但我們會對合格廠商進行推薦,但不指定),因此可以從客戶利益端出發,讓客戶很清楚知道那些是客戶真實需要的。從內部而言,我們遵循ISO17025的要求,面對客戶承攬業務的顧問與執行專案的顧問分開,絕不由同一人擔任。杜絕[因客戶壓力而改變執行內容的情境]。
每一個國際合作夥伴,都是實體存在的法人,並且透過法人對法人平等的簽約條件,界定責任與義務,均無單純個人服務者。
樞紐品質政策
管理階層承諾,本公司將本著顧客導向的服務理念,強化各項作業流程順暢與效率,確保顧客群體在各功能獲得準確符合預設的服務,提供可靠及有附加價值的服務,期使顧客滿意所獲得的服務品質,並贏得其信賴與支持。
客戶實績
包括國內知名企業也包括國際知名企業,國內例如味全、金車、台灣菸酒、金門酒廠、台鹽、台糖、黑松、奇美、聯華食品、小磨坊等等;國際如Starbucks、Unilever、Dupont、Tesco、Intertek、Pharmalex、McCain、Agriculture of Western Australia、Dairy Farm等等
姚念周 首席顧問簡歷
黃怡菁 執行顧問簡歷
汪毓屏 顧問簡歷
黃怡莉 顧問簡歷
DOMENIC J. VENEZIANO顧問簡歷
Nigel Baldwin顧問
簡歷
Cesare Varallo顧問
簡歷
Tadej Feregotto顧問
簡歷
Tomas Svoboda顧問簡歷
Michal Wasserbauer顧問簡歷
Akash Bhavsar顧問
簡歷
Ashley Roberts顧問
簡歷
Tom Jonaitis 顧問
簡歷
高 鵬 顧問
簡歷
俞秋莉 顧問
簡歷
許庭禎 顧問
簡歷
鄭揚凱 顧問簡歷
楊明全(聰賢) 顧問簡歷
紀學斌 顧問簡歷
許震漢 顧問簡歷
馮臨惠 顧問簡歷
沈雅文 顧問簡歷
陳文堂 顧問簡歷
吳元欽 顧問簡歷
紀永昌 顧問簡歷
演講主題 | 日期 | 邀請單位 | 受邀顧問 |
---|---|---|---|
業界專家協同教學-正確認識感官分析 | 2022.11.23 | 關西高中食品加工科 | 汪毓屏專案顧問 |
感官分析執行人員證照班學生班 | 2022.10.22、2021.10.23、2019.10.26、2018.10.20、2016.05.29、2016.03.26 | 高雄科技大學水產食品科學系 | 汪毓屏專案顧問 |
食品品質自動監控於食品加工應用之發展 | 2022.07.07 | 台灣大學 | 黃怡菁執行顧問 |
業界專家協同教學-正確認識感官分析 | 2022.05.30 | 高雄科技大學水產食品科學系 | 汪毓屏專案顧問 |
人工智能於食品業之應用 | 2022.04.29 | 文化大學 | 黃怡菁執行顧問 |
被台灣食品產業忽略的智慧財產權 | 2021.10.05 | 社團法人台灣國際生命科學會 (ILSI Taiwan) | 姚念周首席顧問 |
機能性食品設計與開發-市場調查 | 2021.07.09 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院 | 黃怡菁執行顧問 |
生醫技術入門課程-商品化單元 | 2021.06.09 | 中原大學產業加速器暨育成中心 | 姚念周首席顧問 |
農業領域技術交易實務 | 2021,2013起 | 農委會AMMOT班 | 姚念周首席顧問 |
食品企業全球化策略 | 2020.07.29 | 國立中興大學 | 姚念周首席顧問 |
國際/兩岸調味料產業商機與挑戰 | 2019.08.31 | 2019山東樂陵味博會 | 姚念周首席顧問 |
從「循環經濟」思考「溯源管理」義務之必要性與其定性 | 2019.05.31 | 台灣本土法學雜誌有限公司 | 姚念周首席顧問 |
營業秘密管理簡介 | 2019.05.28 | 資策會 | 姚念周首席顧問 |
針對新南向國家醫療器材法規-以印度、印尼為例 | 2019.05.21 | 金屬中心 | 黃怡菁執行顧問 |
兩岸技術交易與國際化經驗 | 2019.03.28 | 中華兩岸科技交流促進會/臺北市電腦公會 | 姚念周首席顧問 |
商品化核心工作 | 2019.01.11 | 中興大學國際產學聯盟 | 姚念周首席顧問 |
業界專家協同教學-食品標示法規與感官分析 | 2018.12.13 | 關西高中食品加工科 | 汪毓屏專案顧問 |
材料的跨界新可能,3D列印x 食品 | 2018.11.01 | iPAS論壇 | 姚念周首席顧問 |
業界專家協同教學-感官分析於企業的應用與感官分析軟體工具介紹 | 2018.04.24~2018.05.08 | 中臺科技大學食品科技系 | 汪毓屏專案顧問 |
歐盟保健食品(含括膳食補充品)管理法規 | 2017.10.02 | 財團法人醫藥品查驗中心 | 姚念周首席顧問 |
機能性素材智財佈局策略 | 2017.04.27 | 財團法人農業科技研究院 | 姚念周首席顧問 |
健康自主管理商品化 | 2017.04 | 廈門市政府 | 黃怡菁執行顧問 |
業界專家協同教學-專題製作-感官分析常見的誤用 | 2017.03.28 | 關西高中食品加工科 | 汪毓屏專案顧問 |
業界專家協同教學-感官分析操作執行原則與應用 | 2016.12.6~2016.12.20 | 南臺科技大學餐飲管理系 | 汪毓屏專案顧問 |
中國大陸保健食品法規申辦實務 | 2016.09.08 | 財團法人醫藥品查驗中心 | 姚念周首席顧問 |
民生領域技術交易實務 | 2015.12.19 | 中華大學科管系 | 姚念周首席顧問 |
歐美與大陸對保健食品的上市要求 | 2015.11.06 | 高雄海洋科技大學 | 黃怡菁執行顧問 |
國際廠商保健產品進入台灣面臨的法規(英文) | 2015.06.15 | 經濟部生技醫藥產業發展推動小組 應用生技組 | 姚念周首席顧問 |
國際化新思維 | 2015.03.06 | 冷凍肉類公會 | 姚念周首席顧問 |
輸美食品法規系列介紹 | 2015.02~2015.04 | 食策會 | 黃怡菁執行顧問 |
感官分析於行銷的應用 | 2015.01.22 | 食策會 | 姚念周首席顧問 |
感官分析於品管的應用 | 2015.01.22 | 食策會 | 姚念周首席顧問 |
感官分析於研發的應用 | 2015.01.22 | 食策會 | 姚念周首席顧問 |
感官消費測試發展趨勢 | 2014.11.29 | 感官科學技術與應用國際研討會(2014,杭州) | 姚念周首席顧問 |
台灣化妝品法規 | 2014.10.14 | CRAC | 黃怡菁執行顧問 |
企業國際化面臨的智財問題 | 2014.06.11 | 資策會 | 姚念周首席顧問 |
食品產業與智慧財產管理實務 | 2014.01.03 | 某上市食品公司 | 姚念周首席顧問 |
感官品評於釀造產業的應用 | 2013.09.26 | 釀造公會 | 姚念周首席顧問 |
醫療器材法規管理及查驗登記需求 | 2013.09.03 | 醫藥品查驗中心 | 黃怡菁執行顧問 |
歐美及東協加中國大陸食品、化妝品與醫材的管理 | 2013-2016 | 大葉大學 | 黃怡菁執行顧問 |
食品.化妝品.醫材法規.認證.政府資源 | 2012.11.15 | 台南市政府 | 姚念周首席顧問 |
釀造產業與智慧財產管理實務 | 2012.09.19 | 釀造公會 | 姚念周首席顧問 |
飲料產業與智慧財產管理實務 | 2012.08.09 | 飲料公會 | 姚念周首席顧問 |
兩岸食品科技界如何深化合作 | 2012.07.13 | 2012兩岸食品產業搭橋會議 | 姚念周首席顧問 |
智慧財產管理系統 | 2011.07.18 | 食品工業發展研究所 | 姚念周首席顧問 |
保健食品產業與發展趨勢 | 2011.07.15 | 黑松公司 | 姚念周首席顧問 |
感官品評於產業的應用 | 2010.11.17 | 某上市食品公司 | 姚念周首席顧問 |
感官品評於台灣業界的實務應用 | 2010.10.21 | 感官科學技術與應用國際研討會(2010,北京) | 姚念周首席顧問 |
台灣食品產業與科技之創新與互動 | 2010.08.05 | 2010兩岸食品產業搭橋會議 | 姚念周首席顧問 |
兩岸民生產業技術合作的未來 | 2010.06.12 | 中華兩岸科技交流促進會 | 姚念周首席顧問 |
感官品評於香料產業的應用 | 2010.02.26 | 中華香料協會 | 姚念周首席顧問 |
食品產業的新技術 | 2009.08.03 | FIHS | 姚念周首席顧問 |
我國生技產業之國際(含大陸)技術行銷 | 2009.04.20 | 工業局 | 姚念周首席顧問 |
智慧財產管理趨勢 | 2007.12.05 | 工業局 | 姚念周首席顧問 |
保健食品產業智慧財產管理系統實務 | 2007.11.01 | 中華穀類食品工業技術研究所 | 姚念周首席顧問 |
食品產業年度趨勢 | 2006.01.15 | 某上市食品公司 | 姚念周首席顧問 |
知識管理於食品產業的應用 | 2005.03.29 | 【食品產業升級轉型實務】研討會 | 姚念周首席顧問 |
所謂感官品評分析,就是利用人的感官,透過科學的方法,符合環境、樣品、人員與統計的四大基本要求,所對產品進行的感官分析。
樞紐感官分析實驗室曾於2014.04.10獲得台灣全國實驗室認證基金會(TAF)的認證。亦即代表樞紐實驗室遵循國際感官分析ISO規範的能力獲得認可。
SCG感官分析實驗室目前配備:
? 甚麼時候您需要委託感官分析測試